Statistik Pelayanan Informasi
TAHUN 2026 (Update Bulan Oktober)
| JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | 6 |
| PERMOHONAN DI PROSES | 0 |
| PERMOHONAN DI TOLAK | 0 |
| PENGAJUAN KEBERATAN | 0 |
| WAKTU YANG DI PERLUKAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI | 1-17 Hari Kerja |
TAHUN 2025
| JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | 1 |
| PERMOHONAN DI PROSES | 0 |
| PERMOHONAN DI TOLAK | 0 |
| PENGAJUAN KEBERATAN | 0 |
| WAKTU YANG DI PERLUKAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI | 1-17 Hari Kerja |
